1960年代以降、精神科医療が収容中心へと方針転換していく中で、当院では、病院設立以来、患者様を地域に送り出す取り組みを進めてきました。また、1985年以降は地域ニーズの高まりを受け、認知症へも積極的に関わるようになります。
年 | 内容 |
---|---|
1963年(昭和38年)~ | 農村地域の特性を生かし、精神障がい者の皆様のリハビリテーションとして稲作、野菜栽培、家畜の飼育などを行う。また、近隣からも農作業を委託されたことで住民との接点も生まれ、偏見除去に大いに役立っていった 昭和40年頃 農作業風景 |
1965年(昭和40年)~ | 市内の大手事業所と協力し就労リハビリテーションを開始する。日中は、事業所での作業、夜間は病院で過ごすナイトホスピタルに取り組む。個人商店や工務店など中小企業へも広がりを見せ、徐々に協力事業所が増える。これら協力事業所が退院後の患者様の就労の場となっていった 昭和40年頃 協力事業所にて |
1976年(昭和51年) | 居住支援が本格化する。 昭和58年頃 つくしの会総会 |
1981・82年(昭和56・57年) | 共同住居つくし荘を開設し居住リハビリシステムを確立する。退院後の一定期間、地域で生活訓練を行う中間住居の機能を持たせたことにより再入院が減少する。翌年女性用のつくしハウス(後に常心寮に機能を移行する)を開設する 昭和57年頃 つくし荘 |
1982年(昭和57年) | 精神科デイ・ケア試行を開始する |
1983・84年(昭和58・59年) | 上越医療福祉協会(社会福祉法人上越つくしの里医療福祉協会の前身)を設立し、翌年「上越つくし共同作業所」を開設する(S61上越市精神障害者家族会へ移管、H6上越つくしの里へ再移管) |
1985年(昭和60年) | 老人ケアを必要とする家族の会を結成する |
1986年(昭和61年) | 精神科デイ・ケアが承認される |
1987年(昭和62年) | 共同住居常心寮を開設する |
1989年(平成元年) | それまでの取り組みが評価され、 平成元年 つくしの里運動会 |
1990年(平成2年) | 清里村(現上越市清里区)で65歳以上の村民616人を対象とした「心身の健康状況アンケート」を実施する 痴呆性老人デイ・ケア試行を開始する※ |
1991年(平成3年) | 通所授産施設つくし工房建設のためのチャリティコンサートを開催する 上越つくしの里医療福祉協会設立。以降、当院が取り組んできた精神障がい者福祉の活動は徐々に上越つくしの里へ引き継がれる |
1992年(平成4年) | 上越つくしの里医療福祉協会が精神障害者通所授産施設つくし工房を開設する 老人デイ・ケアが承認される グループホーム常心寮が承認される |
1994年(平成6年) | 病棟を改装し認知症患者様を受け入れる |
1995年(平成7年) | 重度痴呆患者デイ・ケアが承認される※(現在は閉鎖) 認知症共同研究のため、スウェーデン・カロリンスカ研究所ベスナ・ジェリック医師が滞在する (カロリンスカ研究所、東京慈恵会医科大学、常心荘川室病院による共同研究) |
1996年(平成8年) | グループホームつくし荘が承認される |
2001年(平成13年) | 認知症疾患治療病棟を開始する |
2015年(平成27年) | グループホームつくし荘・常心寮を建替える |
2016年(平成28年) | 認知症地域連携ノート - にっこり手帳メディカルケアSNSノートへの協力体制 - をつくる |
※年表のため、あえて認知症とせず当時のままの表記としました。